北海道ツーリングのためのフェリー料金計算表
| 分 | フェリー会社 | 主な航路 |
| 北海道航路 | 新日本海フェリー | 舞鶴・敦賀・新潟・秋田〜小樽・苫小牧東 |
| 商船三井さんふらわあ | 大洗〜苫小牧西 | |
| 太平洋フェリー | 名古屋・仙台〜苫小牧西 | |
| シルバーフェリー | 八戸〜苫小牧西 | |
| 北海道短距離 | 津軽海峡フェリー | 青森・大間〜函館・室蘭 |
| ハートランドフェリー | 稚内〜利尻・礼文、江差〜奥尻 | |
| 羽幌沿海フェリー | 羽幌〜焼尻・天売 | |
| 東京〜九州航路 | 東京九州フェリー | 横須賀〜新門司 |
| オーシャン東九フェリー | 東京〜徳島〜新門司 | |
| 瀬戸内海 四国短距離 関西〜南九州航路 |
阪九フェリー | 泉大津・神戸〜新門司 |
| 名門大洋フェリー | 大阪〜新門司 | |
| 商船三井さんふらわあ | 大阪〜別府、神戸〜大分、大阪〜鹿児島(志布志) | |
| オレンジフェリー | 大阪南港〜愛媛、愛媛〜大分 | |
| ジャンボフェリー | 神戸〜高松〜小豆島 | |
| 宮崎カーフェリー | 神戸〜宮崎 | |
| 南海フェリー | 和歌山〜徳島 | |
| 東京〜千葉短距離 | 東京湾フェリー | 久里浜〜金谷 |
| 佐渡島 | 佐渡汽船 | 新潟・長岡〜佐渡島 |
| 九州短距離 | 島原鉄道フェリー | 長崎県島原(口之津)〜天草(鬼池) |
| 天長フェリー | 熊本県天草〜鹿児島県長島(片側〜諸浦) | |
| 三和フェリー | 熊本県天草〜鹿児島県長島 | |
| 垂水フェリー | 鹿児島県鴨池〜垂水 | |
| 南九フェリー | 鹿児島県指宿〜大隈 |
フェリー料金計算表(Excelファイル)のダウンロード
![]() |
| 上画像を右クリックするとExcelファイルをダウンロードできます |
・料金は新日本海フェリーは6/1以降、さんふらわあは4/1以降
つまり各社「値上げ後」の改訂料金で計算されます。料金改定前の日付を入力しても改定後の料金が算出されます。
・割引のうち、夏〜秋の季節割引は昨年の実績からの推測値
公表されれば順次入れ替えていきます
現バージョンの仕様、制限等を。
・現バージョンは ver.d260404
・更新日は2026/4/4
・新日本海フェリーの期間設定が7/1〜7/10まで公表されたので対応
<過去の更新履歴>
ver.d260315
修正箇所:太平洋フェリーの割引が正しく参照されていなかったのを修正
・入力可能な出港日(日付)は2026/4/1〜9/30
・新日本海フェリーのデータは2026/6/30まで
従って、7/1以降の日付を入力すると、新日本海フェリーの料金はエラーとなります。
他フェリー会社は9/30まで計算できます。